更新时间:2024-12-06
2XRAPA3G全能PCR Mix(with dye)长期储存置于-20°C以下,可保存2年,避免反复冻融;短期使用置于4°C(3个月)保存,一经融化后请放置于4°C,勿再冻存。
公司产品仅供科研研究使用、不得用于临床诊断!
商品属性
货号 | 产品名称 | 规格 |
P-PR1269 | 2XRAPA3G全能PCR Mix(with dye) | 1ml |
P-PR1269 | 2XRAPA3G全能PCR Mix(with dye) | 10ml |
RAPA3G DNA聚合酶为经电子重构架的第三代Taq DNA聚合酶,第三代DNA聚合酶具有高度的杂质耐受性、长片段扩增能力、高扩增成功率、高产量等特征,从而使得RAPA3G系列产品可用于粗制样品的直接扩增,无需核酸纯化步骤。杂质耐受性方面,该酶可耐受植物中的多糖多酚;全血、血清、血浆中的肝素、高浓度的血红蛋白、甘油三脂;乙醇;胍盐;SDS等强PCR抑制剂。在血液直扩PCR实验中,RAPA3G PCR Mix性能与KAPA3G DNA聚合酶展现出同等的表现,其性能表现优于二代聚合酶(血液扩增Hemo KlenTaq Mix)。在植物直扩PCR实验中,RAPA3G PCR Mix在配合DNA释放剂的条件下与KAPA3G Plant PCR试剂盒性能一致。 长片段扩增能力方面,使用该酶可轻松扩增8kb的基因组片段,20kb的λ DNA,8kb的cDNA。该酶具有6kb/min以上的扩增速度,可显著的缩短PCR的扩增时间,在常规测试条件下,10s的延伸时间可完成1kb的基因组DNA扩增。在PCR扩增成功率方面,与其它类型的PCR扩增试剂对比中,RAPA3G PCR Mix表现出的PCR扩增成功率。此外,该酶包含一定比例的RAPA HiFi超保真DNA聚合酶,因此其具有一定的保真性能(经蓝白斑测试,其保真性能约为Taq DNA聚合酶的56倍)。另外,RAPA3G系列产品均采用HaiG专有的热启动技术,确保50°C以下无活性,仅有95°C加热5min以后才能恢复其活性,因此可限度的提高扩增的特异性,减少非特异性产物的产生。该PCR Mix具有5'-3'的聚合酶活性、5'-3'的外切酶活性和3'-5'的外切酶活性,产物部分带有"A"尾巴,部分为平末端,因此产物均可用于TA克隆或平端克隆。 | ||||||||||||||||||||||||||
特征和用途 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
RAPA3G DNA聚合酶对抑制物耐受性 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
50μl体积建议添加的样品量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
储存 | ||||||||||||||||||||||||||
长期储存置于-20°C以下,可保存2年,避免反复冻融;短期使用置于4°C(3个月)保存,一经融化后请放置于4°C,勿再冻存。 | ||||||||||||||||||||||||||
反应实例 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 模板适应性强,长片段和短片段都可有效扩增 | ||||||||||||||||||||||||||
Lane 1:λDNA 500bp, 2:λDNA 1kb, 3:λDNA 2kb, 4:λDNA 5kb, 5:λDNA 8kb, 6:λDNA 15kb, 7:λDNA 20kb, 8:human 500bp ,9:human 1kb, 10:human 2kb ,11:human 5kb, 12:human 8kb, 13:cDNA 166bp, 14:cDNA 552bp, 15:cDNA 960bp, 16:cDNA 1574bp, 17:cDNA 1705bp, 18:cDNA 2755b,p 19:cDNA 4128bp, 20:cDNA 7600bp, M:DNA Marker 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
选取三种DNA模板,使用RAPA3G PCR Mix进行扩增,循环数统一为28 cycles,结果如上图所示,对于不同种类DNA模板和不同长度的靶基因,RAPA3G PCR Mix均有良好的扩增性能。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 对于粗制样品DNA具有的耐受性 | ||||||||||||||||||||||||||
分别以人全血、血清、叶片粗制品DNA以及大豆种子粗制品DNA为模板,使用RAPA3G PCR Mix进行PCR扩增,结果如上图展示,各种粗制样品都有良好的扩增,其中全血和血清可耐受15%。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.扩增灵敏度高,λDNA模板低至0.1pg也可以有效扩增 | ||||||||||||||||||||||||||
以λDNA为模板,选取不同模板使用量,采用RAPA3G PCR Mix进行扩增2kb靶基因,循环数统一为28 cycles,结果如上图所示,λDNA模板低至0.1pg也可以有效扩增 |
公司正在出售的产品:
PAL ELISA Kit | 猪囊尾蚴PCR试剂盒 |
T3 ELISA Kit | A Disintegrin And Metalloprotease 12,ADAM12 ELISA Kit |
Zymogen Granule Protein 16 Homolog B(ZG16B)ELISA Kit | X-Linked Inhibitor Of Apoptosis Protein(XIAP)ELISA Kit |
5-HIAA ELISA Kit | 甲型流感()病毒H5N8亚型RT-PCR试剂盒 |
αHBDH ELISA Kit | 白鲜皮探针法PCR鉴定试剂盒 |
5',3'-Nucleotidase, Cytosolic(NT5C)ELISA Kit | 鸭乙型肝炎病毒PCR试剂盒 |
α-galactoyl,Gal ELISA Kit | 驽巴贝斯虫PCR检测试剂盒 |
8-epi-prostaglandin F2alpha,8-epi-PGF2α ELISA Kit | 禽副粘病毒通用PCR检测试剂盒 |
TSH ELISA Kit | 猪瘟/猪蓝耳病病毒病毒通用型/口蹄疫通用型/猪伪狂犬野毒株(CSFV/PRRSV-U/FMDV-U/PRV-gE)核suan检测试剂盒(四重荧光PCR法) |
ZR ELISA Kit | 巴斯德氏杆菌属通用PCR检测试剂盒 |
ASD ELISA Kit | 巴氏线虫PCR试剂盒 |
ZNF644 ELISA Kit | 猪托克特诺病毒1型(猪细环病毒1型)PCR试剂盒 |
8-iso prostaglandin,8-iso-PG ELISA Kit | PAL 小鼠L苯丙氨suan解氨ELISA检测试剂盒 |
TSH ELISA Kit | 2',5'-寡腺苷suan合成2(OAS2)ELISA试剂盒 |
自然杀伤细胞(NK)ELISA试剂盒 | 25羟基D3(25 HVD3)ELISA试剂盒 |